| Име и презиме представника у Савету | |
| Први разред | |
| 1 | Тина Јоксић |
| 2 | Јелена Аликалфић |
| 3 | Тања Миловановић |
| 4 | Даринка Шулић |
| 5 | Наташа Мугоша |
| 6 | Душанка Крајновић |
| 7 | Милан Вуковић |
| 8 | Миодраг Стакић |
| 10 | Данило Вуковић |
| 11 | Татјана Богићевић |
| 12 | Синиша Бундало |
| Други разред | |
| 1 | Милан Јанковић |
| 2 | Здравко Јанковић |
| 3 | Марија Лазић |
| 4 | Биљана Стојковић |
| 5 | Жељко Бабић |
| 6 | Велимир Радомировић |
| 7 | Силвана Шћепановић |
| 8 | Снежана Томановић |
| 9 | Димитрије Јовановић |
| 10 | Валерија Васиљевић |
| 11 | Јелена Пајић |
| 12 | Саша Јовановић |
| Трећи разред | |
| 1 | Татјана Јевремовић Петровић |
| 2 | Aна Илић |
| 3 | Мирјана Митровић |
| 4 | Aleksandra Mećava |
| 5 | Сандра Ковачић |
| 6 | Катарина Џелебџић |
| 7 | Ирис Бјелица Влајић |
| 8 | Владимир Стакић |
| 9 | Tanja Štrbac |
| 10 | Татјана Максимовић |
| 11 | Стана Мартић |
| 12 | Гаља Исајев |
| Четврти разред | |
| 1 | Јелена Симовски |
| 2 | Санела Петронијевић |
| 3 | Драган Терзић |
| 4 | Емила Спасојевић |
| 5 | Далибор Рајковић |
| 6 | Јасмина Оро |
| 7 | Милица Аничић-Јанковић |
| 8 | Сандра Дејановић |
| 9 | Бранка Јовановић |
| 10 | Мирко Рупић |
| 11 | Јасмина Максић |