Наставници (Стручна већа)
Кадровски услови рада
Српски језик и књижевност и страни језици
Српски језик и књижевност
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Филиповић Мила (17) | Филолошки факултет Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност | I – 5, 9 II – 3, 7 III – 1 |
2. | Мр Јевтовић Растко (23) одељењски старешина III-7 | Филолошки факултет Српска књижевност са општом књижевношћу Српски језик и књижевност | II – 9 III -7,9 IV – 1 |
3. | Др Кецман Виолета (21) одељењски старешина II-7 | Факултет драмских уметности, Теорија драмских уметности, медија и културе Филолошки факултет, Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност | I-11, II-1, II-7, II-11, IV–3 |
4. | Мунижаба Татјана (23) | Филолошки факултет Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност | II – 10 III – 8, 10 IV – 4 |
5. | Др Петричевић Марија (19) | Филолошки факултет Српскохрватски језик и књижевност Српски језик и књижевност | II – 1, 5, III – 5 IV – 3, 7 |
6. | Шаренац Милица (16) | Филолошки факултет Српски језик и књижевност са општом књижевношћу Српски језик и књижевност | II – 4, 6, 8 IV – 2, 6 |
7. | Татовић-Поповић Ивана (замена Милуновић Ана) (4) одељењски старешина I-6 | Филолошки факултет Југословенска књижевност и српскохрватски језик Српски језик и књижевност | I – 4, 6, 8 II – 2 III – 4 |
8. | Ma Наташа Мицић одељењски старешина IV-8 (19) | Филолошки факултет Српски језик и књижевност | I – 2, 10 IV – 8, 10 |
9. | Шиповац Катарина | Филолошки факултет Српски језик и књижевност | III – 2, 6 IV – 9 |
Енглески језик
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Десанчић Јована (18) oдељењски старешина IV-9 | Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик | II- 7, 9 IV- 1, 3, 7, 9 |
2. | Курћубић Танасић Марија | Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик | I – 5 IV- 2, 4, 6 |
3. | Стојиљковић Милена (25) | Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик | I – 2, 4, 6, 10 II- 4 IV- 8, 10 |
4. | Ђукић-Станојевић Драгана (26) одељењски старешина II-3 | Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик | II- 3 III – 1, 3, 5, 7, 9 |
5. | Маравић Александра (6) одељењски старешина I-1 | Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик | I – 1, 3, 7, 9, 11 III- 8, 10 |
6. | Миланов Марија одељењски старешина I-8 | Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик | I – 8 II – 2, 6, 8, 10 III – 2, 6 |
7. | Рабреновић Tијана | Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик | II – 1, 5 |
Руски језик
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Бошковић Ана (11) | Филолошки факултет Руски језик и књижевност Руски језик | II – 5, (7,8) III – 1, 3, 9 |
2. | Синђић Александра (16) | Филолошки факултет Руски језик и књижевност Руски језик | I – 6, 8 III – 6 IV – 4, 9, 10 |
Немачки језик
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Пришинг-Живковић Ана (21) одељењски старешина II-1 | Филолошки факултет Немаки језик и књижевност Немачки језик | I – 1, 5 II – 1, 3, 9 III – 5, 7 IV – 1, 7 |
2. | Панић Ивана (3) одељењски старешина II-10 | Филолошки факултет Немачки језик и књижевност Немачки језик | I – 2, 8, 10 II – 2, 10 III – 2, 4, 8, 1 0 IV – 6, 8 |
Француски језик
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Константиновић Биљана (24) | Филолошки факултет Француски језик и књижевност Француски језик | I – 3, 7, 9 II – 7 III – 1, 3, 7 IV – 3, 9 |
2. | Јовановић Сања (15) одељењски старешина I -4 | Филолошки факултет Француски језик и књижевност Француски језик | I – 4, II – 4, 6, 8 III – 6, 8, 10, IV – 2, 10 |
Латински језик
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Анђус Милеса (27) | Филозофски факултет Група за класичне науке Латински језик | I – 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 II- 8, 10 |
2. | Прица Милкица (9) одељењски старешина II-7 | Филозофски факултет Класична филологија Латински језик | I – 3, 5, 7, 9 II – 7, 9 |
Филозофија, социологија и сродни предмети
Филозофија
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Арсенијевић Михајло oдељењски старешина IV-10 | Филозофски факултет Група за филозофију Филозофија | III – 1, 3, 5, 7, 9 IV – 1, 3, 7, 9 |
2. | Марјановић Небојша (18) одељењски старешина III-2 | Филозофски факултет Филозофија Филозофија | III – 2, 4, 6, 8, 10 IV – 2, 4, 6, 8, 10 |
Социологија
Устав и права грађана
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Смречник Иван (15) | Филозофски факултет Група за социологију Социологија, Устав и права грађана | IV – 2, 4, 6, 8, 9, 10 IV- 2, 4, 6, 8, 9, 10 |
2. | Грујић-Симеуновић Јулија (22) | Филозофски факултет Група за социологију Социологија, Устав и права грађана | IV – 1, 3, 7 IV – 1, 3, 7 |
Грађанско васпитање
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Грујић-Симеуновић Јулија (22) | Филозофски факултет Група за социологију Грађанско васпитање | II – (1, 3), (5, 7, 9) III – 1, 3, 5, 7, 9 IV – (1, 9), 3, 7 |
2. | Арсенијевић Михајло oдељењски старешина IV-10 | Филозофски факултет Група за филозофију Грађанско васпитање | I – 2, 4, 6, 8, 10, 11 II – 2, 4, 6, 8, 10 III – 2, 4, 6, 8, 10 IV – 2, (4, 10), 6, 8 |
3. | Носовић Дубравка | Филозофски факултет Група за психологију Грађанско васпитање | I – 1, 3, 5, 7, 9 |
Верска настава (Православни катихизис)
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Стеван Јовановић (10) одељењски старешина III-8 | Богословски факултет Српске православне цркве у Београду Верска настава | I – (2,4), 6, 8, 10 II – 2,(4,6), 8, 10 III – 2, 4, 6, 8, 10 IV – (2,6), 4, 8, 10 |
2. | Павлићевић Христијана (13) | Богословски факултет Српске православне цркве у Београду Верска настава | I- 1, (3,11), 5, 7, 9 II – 1, 3, 5, 7, 9 III- 1, (3,5), 7, 9 IV – (1,3), 7, 9 |
Психологија
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Стојановић Мира | Филозофски факултет Психологија Психологија | II-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Историја и географија
Историја
Ред. Бр | Презиме и име наставника ( радни стаж) | Завршени факултет ( група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Костић Јелена ( 19 ) одељењски старешина IV7 | Филозофски факултет Историја Историја | II – 3, 5, 7, 9 III – 1, 3, 5 IV – 7, 9 |
2. | Мaрковић Славица ( 23 ) одељењски старешина II-2 | Филозофски факултет Историја Историја | I – 2, 4, 6 II – 2, 4, 8, 10 III – 2, 4, 6 |
3. | Рашковић Весна ( 26 ) | Филозофски факултет Историја Историја | I – 1, 3, 5, 8, 10 II- 6, III- 8, 10 IV- 8, 10 |
4. | Марко Пиштало одељењски старешина III-9 | Филозофски факултет Историја Историја | I – 7, 9, 11 II – 1 III – 7,9 |
Географија
Ред. Бр | Презиме и име наставника ( радни стаж) | Завршени факултет ( група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Зоран Божић ( 28) | Природно-математички факултет Географија Географија | I – 1, 8, 11 II – 2, 5 III – 1, 2, 3, 4, 5, 8 |
2. | Шабић Маја ( 20 ) одељењски старешина II-9 | Природно-математички факултет Географија Географија | I – 3, 5, 7, 9 II – 1, 3, 7, 9 III – 7, 9 |
3. | Јелена Шћекић одељењски старешина IV4 | Природно-математички факултет Географија Географија | I – 2, 4, 6, 10 II – 4, 6, 8, 10 III – 6, 10 |
Култура
Ликовна култура
Ред. Бр | Презиме и име наставника ( радни стаж) | Завршени факултет ( група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Наталија Богдановић (18) | Филозофски факултет Историја уметности Ликовна култура | I – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 II – 1, 3, 5, 7, 9 III – 7, 8, 9, 10 IV – 7, 8, 9, 10 |
2. | Милош Цветковић (16) | Факултет примењених уметности Ликовна култура | I – 6, 8, 10 II -2, 4, 6, 8, 10 |
Музичка култура
Ред. Бр | Презиме и име наставника ( радни стаж) | Завршени факултет ( група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Игор Милијић (16) | Факултет за музичку уметност Музичка култура | I – 1, 3, 5, 7, 11 II – 1, 3, 5, 9 |
2. | Шановић Сања (24) одељењски старешина I-9 | Музичка академија Општа музичка педагогија Музичка култура | I – 2, 4, 6, 8, 9, 10 II- 2, 4, 6, 7, 8, 10 III- 7, 8, 9, 10 IV-7, 8, 9, 10 |
Математика и рачунарство и информатика
Математика
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Атанасковић Катарина (28) | Природно-математички факултет Математика | I – 5 , 7 IV – 1, 3, 9 |
2. | Кечкић Лидија | Природно-математички факултет Математика | I – 6, 8 IV – 2, 6, 8 |
3. | Ераковић Дубравка (23) одељењски старешина III-6 | Природно-математички факултет Математика | II – 2,4,8 III – 6 |
4. | Игњић Биљана (27) | Природно-математички факултет Математика | I – 2 II – 10 III – 2, 10 IV – 4 |
5. | Јовановић Ненад (15) одељењски старешина III-4 | Математички факултет Нумеричка математика и оптимизација Математика | I – 4, 10 II – 6 III -4 |
6. | Торњански Маја (24) | Природно-математички факултет Математика | I – 1, 3 II – 1, 9 IV – 7 |
7. | Давидовић Драгана (27) одељењски старешина III-1 | Математички факултет Природно-математичког факултета Математика | I – 9, 11 III – 1, 5 |
8. | Љубисављевић Љиљана (28) одељењски старешина III – 3 | Природно-математички факултет Математика | II – 3, 5 7 III – 3 |
9. | Прокић Мирела | Природно-математички факултет Математика | III – 7, 8, 9 IV – 10 |
Рачунарство и информатика
Ред. Бр | Презиме и име наставника ( радни стаж) | Завршени факултет ( група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Марковић Габријела | Природно – математички факултет Математика Рачунарство и информатика | II – 3, 9 III- 1, 3, 5, 9 IV- 1, 3, 7, 9 Вежбе: III- 1, 3, 5, 7, 9 IV- 1, 3, 7, 9 |
2. | Mилосављевић Владимир | Природно – математички факултет Математика Рачунарство и информатика | I – 1, 3, 5, 7, 9 II- 1, 3, 5, 7, 9 III-7 Вежбе: III – 7 |
3. | Младеновић Марина одељењски старешина I-3 | Рачунарство и информатика | I – 1, 3, 5, 7, 9, 11 II – 1, 5, 7 Вежбе: IV-1, 3, 7, 9 |
4. | Ивковић Миодраг (14) одељењски старешина III-10 | Машински факултет Математика Рачунарство и информатика | II – 2, 4, 6 III – 8, 10 IV – 4, 8, 10 Вежбе: III- 2, 4, 6, 8, 10 IV- 2, 4, 6, 8, 10 |
5. | Прокић Мирела | Природно – математички факултет Математика Рачунарство и информатика | I – 2, 4, 11 II- 2, 4, 8, 10 |
6. | Милановић Миљан | Електротехнички факултет Рачунарство и информатика | I –1,3,5,7,9,11 II-5,7,9,11 |
7. | Аврамовић Тамара (9) | Математички факултет Математика Рачунарство и информатика | I- 2, 4, 6, 8, 10 III- 4 IV- 2, 6 Вежбе: III- 4, 8, 10 IV- 2, 4, 6, 8, 10 |
Физика, биологија, хемија
Физика
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Јешић Јасмина ( 29 ) | Природно – математички факултет Група за физику Физика | I – 1, II -1, 3 III-1, 3, 5 |
2. | Перић Ида (11) одељењски старешина I-11 | Природно – математички факултет Група за физику Физика | I – 2, 3, 4, 5, 6, 11 III – 6 IV – 2 |
3. | Ковачевић Ђорђе | Природно – математички факултет Група за физику Физика | I – 7, 8, 9 II – 8,9 III – 7, 8, 9 |
4. | Миљаковић Татјана (32) одељењски старешина IV-3 | Природно – математички факултет Одсек за физичке и метеоролошке науке Физика | II- 5,7 IV- 1, 3, 7, 9 |
5. | Мр Николић Биљана (38) | Природно – математички факултет Група за физику Физика | III- 2, 4, 10 IV- 4, 6 |
6. | Павловић Смиљана одељенски старешина I-10 | Природно – математички факултет Група за физику Физика | I – 10 II – 2, 4, 6, 10 IV – 8, 10 |
Хемија
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Обрадовић Марија | Природно-математички факултет Физика и хемија Хемија | I – 1, 3, 5, 6, 8 |
2. | Малинар Данијела (26) одељењски старешина III-5 | Природно-математички факултет Хемија | I – 11 II – 1 III – 1, 3, 5 |
3. | Весна Нововић (13) одељењски старешина II-5 | Природно-математички факултет Хемија | I – 7, 9 II – 3, 5, 7, 9 IV- 1, 3 |
4. | Салом Аница ( 23) одељењски старешина IV-2 | Природно-математички факултет Хемија | I – 4 II – 2, 4 III – 4 IV – 2, 4, 6 |
5. | Балиновац Марија одељењски старешина II-6 | Природно-математички факултет Хемија | I – 2, 10 II – 6, 8, 10 III – 2, 6 |
Биологија
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Гарић Полимац Јасна (25) одељењски старешина IV-6 ( Марија Дабић замена помоћника директора) одељенски старешина II -4 | Природно – математички факултет Молекуларна биологија Биологија | IV-6 II – 4 III- 2, 4, 6, 8 IV- 4 |
2. | Јовичић Бранка (18) | Природно – математички факултет Биологија | I – 1, 3, 5, 7, 9 II – 7, 9 III – 1,3 |
3. | Тешић Маја (11) одељењски старешина IV-1 | Природно – математички факултет Биологија | I -11 II -1, 3, 5 IV -1, 3 |
4. | Марковић Ивана (7) одељењски старешина I-2 | Природно – математички факултет Молекуларна биологија Биологија | I- 2, 4, 6, 8, 10 II-2, 6, 8, 10 |
5. | Љубичић Даница | Природно – математички факултет Биологија | III – 5, 7, 9, 10 IV – 2 |
Физичко васпитање
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Ђоковић Александар (18) | Факултет физичке културе Физичко васпитање | I – 1, 3, 7 II – 7, 9 III- 5, 7, 8 IV – 1, 3 |
2. | Илић-Петковић Снежана (32) одељењски старешина II-8 | Факултет за физичко васпитање Физичко васпитање | I – 6, 8 II – 6, 8, 10 III- 2, 6, 10 IV- 6, 8, 10 |
3. | Мр Ракочевић Љиљана (31) одељењски старешина I-5 | Факултет физичке културе Физичко васпитање | I – 5, 9, 11 II – 1, 3, 5 III- 1, 3, 9 IV – 7, 9 |
4. | Мрваљевић Огњен (16) | Факултет физичке културе Физичко васпитање | I – 2, 4, 10 II -2, 4 III- 4 IV- 2, 4 |
Језик, култура и медији
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Маравић Александра (6) одељењски старешина I-1 | Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик | 2 групе |
2. | Александра Синђић | Филолошки факултет Руски језик и књижевност Руски језик | 7 група |
3. | Катарина Шиповац | Филолошки факултет Српски језик и књижевност | 2 групе |
Примењене науке
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Дабић Марија одељењски старешина I-4 | Природно – математички факултет Биологија | 7 групе |
2. | Малинар Данијела (26) одељењски старешина III-5 | Природно-математички факултет Хемија | 4 групе |
3. | Весна Нововић одељенски старешина II-5 | Природно-математички факултет Хемија | 2 групе |
Здравље и спорт
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Марковић Ивана одељењски старешина I-2 | Природно – математички факултет Молекуларна биологија Биологија | 4 групе |
2. | Ђоковић Александар (18) | Факултет физичке културе Физичко васпитање | 4 групе |
3. | Носовић Дубравка | Филозофски факултет Група за психологију Грађанско васпитање | 2 групе |
4. | Стојановић Мирјана | Филозофски факултет Психологија Психологија | 5 група |
5. | Јовичић Бранка | Природно – математички факултет Биологија | 3 групе |
Уметност и дизајн
Ред. бр. | Презиме и име наставника (радни стаж) | Завршени факултет (група или смер) Предмет који предаје | Предаје у одељењима |
1. | Игор Милијић (16) | Факултет за музичку уметност Музичка култура | 7 групе |
2. | Врачар Дражен | Факултет примењених уметности Ликовна култура | 5 група |
КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Стручни сарадници
Ред. бр. | Презиме и име (радни стаж) | Завршени факултет | Послови на којима ради |
1. | Милојевић -Апостоловић Биљана (16) | Филозофски факултет Група за психологију | психолог |
2. | Тодоровић-Пушица Рајка (31) | Филозофски факултет Група за педагогију | педагог |
3. | Јевтовић Николина (17) | Филолошки факултет | библиотекар |
Органи руковођења
Ред. бр. | Презиме и име (радни стаж) | Завршени факултет | Послови на којима ради |
1. | Поповић Борка (23) | Филолошки факултет | директор Гимназије |
2. | Гарић Полимац Јасна (25) | Природно – математички факултет Молекуларна биологија | помоћник директора |
Секретар
Ред. бр. | Презиме и име (радни стаж) | Завршени факултет | Послови на којима ради |
1. | Ненадић Зорица (19) | Правни факултет | секретар Гимназије |
Рачуноводство и администрација
Ред. бр. | Презиме и име (радни стаж) | Школска спрема | Послови на којима ради |
1. | Ђурић Татјана (3) | Економски факултет | шеф рачуноводства |
2. | Мраовић Зорана | Правно-пословна школа | референт за финансијско-рачуноводствене послове |
3. | Станковић Анђелија (32) | Виша економска школа | референт за правне, кадровске и административне послове |
3. | Иван Урошевић | Правно-пословна школа | референт за правне, кадровске и административне послове |
Техничко и помоћно особље
Ред. бр. | Презиме и име (радни стаж) | Послови на којима ради |
1. | Ракић Зоран (28) | домар/мајстор одржавања |
2. | Урошевић Љиљана (13) | чистачица |
3. | Марија Марић (3) | чистачица |
4. | Jеремић Мирјана (6) | чистачица |
5. | Радовић Гордана (33) | чистачица |
6. | Радивојевић Ивана (13) | чистачица |
7. | Милошевић Рајна (21) | чистачица |
8. | Ћерими Бајрамша (23) | чистачица |
9. | Ташковић Слађанка (24) | чистачица |
10. | Марковић Ружа (22) | чистачица |
11. | Станишић Гордана (8) | чистачица |
12. | Тричковић Марица (9) | чистачица |
Зоран Ракић обавља послове референта за ПП заштиту.